
ゆたか公園
所在地 | 北海道苫小牧新開町2丁目8番 |
---|---|
告示年月日 | 1987(昭和62)年11月19日 都市計画決定 1994(平成6)年12月29日 開設 |
面積 | 1.70ha |
施設 | テニスコート・バスケットコート・コンビネーション遊具・身障者対応トイレ |
たくみ公園
所在地 | 北海道苫小牧新開町4丁目5番 |
---|---|
告示年月日 | 1987(昭和62)年11月19日 都市計画決定 1993(平成5)年12月27日 開設 |
面積 | 2.90ha |
施設 | グラウンド・パークゴルフ場・身障者対応トイレ |
明野8号公園
所在地 | 北海道苫小牧市明野元町1丁目6番 |
---|---|
告示年月日 | 1988(昭和63)年11月26日 都市計画決定 1991(平成3)年1月30日 開設 |
面積 | 0.25ha |
施設 | スプリング遊具・コンビネーション遊具・鉄棒・砂場 |
明野7号公園
所在地 | 北海道苫小牧市明野元町2丁目7番 |
---|---|
告示年月日 | 1988(昭和63)年11月26日 都市計画決定 1990(平成2)年12月27日 開設 |
面積 | 0.66ha |
施設 | コンビネーション遊具・プレイスカルプチェア・ブランコ・鉄棒・砂場・池・トイレ |